Type | Rendement | Autonomie | Combustible | Prix | |
Cheminée à foyer ouvert | A peine 15% de l'énergie de combustion du bois est transmis sous forme de rayonnement. Le reste est évacué avec les fumées. | 2 H | Bûches | >2000€ | |
Cheminée à insert | Grâce à la pose d'un insert, une cheminée classique peut restituer jusqu'à 50% de la chaleur. | 2 H | Bûches | >2500€ pour l'insert installé | |
Cheminée à foyer fermé | Conçue pour une efficacité optimale, cette cheminée offre un rendement pouvant atteindre 80%. | 2 H | Bûches | >4000€ | |
Poêle classique | Les poêles récents à double combustion ont un rendement compris entre 60% et 80% | jusqu'à 12 heures | Bûches fendues | >400€ | |
Poêle à granulés | Rendement : 80 à 90% | 8 H à 48 H | Granulés (pellet) | >4000€ pose comprise | |
Poêle de masse (à accumulation) | Rendement : 70 à 90% | 10 à 20 H | Bûches ou granulés | >5000€ | |
Poêle bouilleur | Rendement : jusqu'à 90% | jusqu'à 12 heures | Bûches fendues | 1000€ + raccordements | |
Chaudière à bois | 40 à 85% | Plusieurs semaines | Bûches, plaquettes, granulés | >2000€ |
Copyright © 2009-2019 -