de Choubert
salut
j'ai fait le point sur les tarifs EDF avec et sans option heure creuse.
Puissance / prix / kwh
Tarif de base :
3 kVA.........67,04 €...........0,1 546 €
6 kVA........100,74 €...........0,1 466 €
9 kVA........118,74 €...........0,1 483 €
12 kVA.......137,12 €...........0,1 483 €
15 kVA.......155,63 €...........0,1 483 €
Puissance/ Abonnement / Tarif Heures Creuses / Heures Pleines :
6 kVA........114,42 €...........0,1 593 €......0,1 252 €
9 kVA........140,65 €...........0,1 593 €......0,1 252 €
12 kVA.......164,74 €...........0,1 593 €......0,1 252 €
15 kVA.......187,05 €...........0,1 593 €......0,1 252 €
Dans mon cas, j'aurais intérêt à prendre l'abonnement tarif de base 6 KVA. Le kwh est un peu moins cher en 6 KVA.
EDF m'a donné d'office un tarif HP/HC 9 KVA. Je n'ai pas d'intérêt au tarif de nuit car le chauffe eau thermodynamique doit fonctionner de préférence en continu. Le gain sera de l'ordre de 20 à 30 euros par an. Je vais si je peux changer d'abonnement sans frais mais en vérité j'ai pas envie de perdre du temps avec ça.
Mon sentiment est que ce délesteur est un "gadget" parmi d'autres qui permet aux constructeurs d'atteindre les exigences de consommation conventionnelle et de faire valider leurs maisons RT2012. Le technicien d'EDF m'a dit qu'il n'en avait pas vu depuis longtemps.